1
/
su
1
Cantine Angelino
Bianco Italia - IGP
Bianco Italia - IGP
Prezzo di listino
€3,50 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€3,50 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Info Prodotto | |
---|---|
Alcol (%) | 11,5 |
Alcol (g) | 9,0735 |
Zuccheri (g/L) | 2 |
Zuccheri (g/100 mL) | 0,2 |
Kcal Alcol (100 mL) | 63,5145 |
Kcal Zuccheri (100 mL) | 0,8 |
Kcal Tot (100 mL) | 64,3145 |
kJ Tot (100 mL) | 269,091868 |
Ingredienti | |
---|---|
Uve | |
Conservanti e antiossidanti: Metabisolfito di potassio (E224), Acido L-ascorbico (E300) |
Valori Nutrizionali (100ml) | |
---|---|
Valore energetico | 64 kcal - 269 kJ |
Grassi | 0 g |
di cui Acidi Grassi Saturi | 0 g |
Carboidrati | 0,2 g |
di cui Zuccheri | 0,2 g |
Proteine | 0 g |
Sale | 0 g |



